그외 공립 교육청배정 캐나다 홈스테이 유학 비용표 — BC·ON 교육청 + 사립학교 (25-26년)
페이지 정보
본문
Update: 2026년 3월
캐나다 홈스테이 유학 비용표 (2025-2026)
오늘의 환율: 로딩 중...
▶ 아래 원화 금액은 실시간 환율이 자동 적용됩니다 | 상세 비용계산기 →
▶ 교육청 홈스테이 프로그램의 연간 비용입니다 (학비 + 홈스테이 10개월 기준)
▶ 기본 가디언 서비스가 포함됩니다
▶ 용돈과 왕복 항공료는 별도입니다
BC주 — 교육청 홈스테이
광역밴쿠버
| 교육청 | 도시 | 학비 | 홈스테이 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|---|---|
| Surrey 에이전시 | Surrey | $17,500 | $12,500 (Agent별로 차이 있음) | $30,000 | |
| Langley | Langley | $16,500 | $12,000 | $28,500 | |
| Delta | Delta | $17,500 | $13,000 | $30,500 | |
| Richmond | Richmond | $17,000 | $14,000 | $31,000 | |
| West Vancouver | West Vancouver | $17,250 | $16,000 | $33,250 |
밴쿠버 아일랜드
| 교육청 | 도시 | 학비 | 홈스테이 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowichan Valley | Duncan | $14,500 | $10,000 | $24,500 | |
| Campbell River | Campbell River | $13,750 | $11,000 | $24,750 | |
| Qualicum | Qualicum Beach | $14,000 | $11,000 | $25,000 | |
| Pacific Rim | Tofino/Ucluelet | $13,000 | $12,250 | $25,250 | |
| Nanaimo-Ladysmith | Nanaimo | $15,000 | $12,000 | $27,000 | |
| Comox Valley | Courtenay | $15,200 | $12,500 | $27,700 | |
| Sooke | Sooke/Langford | $16,250 | $12,600 | $28,850 | |
| Saanich | Victoria | $16,750 | $13,500 | $30,250 | |
| Greater Victoria | Victoria | $17,000 | $13,500 | $30,500 |
내륙 (오카나간·쿠트니·북부)
| 교육청 | 도시 | 학비 | 홈스테이 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kootenay Lake | Nelson | $14,000 | $9,000 | $23,000 | |
| Peace River North | Fort St. John | $13,500 | $10,000 | $23,500 | |
| Kamloops-Thompson 내륙 최대 규모, 학교 선택지 다양 | Kamloops | $15,000 | $12,500 | $27,500 | |
| Vernon | Vernon | $16,000 | $11,600 | $27,600 | |
| Central Okanagan | Kelowna | $16,000 | $12,000 | $28,000 | |
| Rocky Mountain | Cranbrook | $15,500 | $13,500 | $29,000 |
기타 BC
| 교육청 | 도시 | 학비 | 홈스테이 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|---|---|
| qathet (Powell River) | Powell River | $15,500 | $11,000 | $26,500 | |
| Chilliwack | Chilliwack | $16,500 | $11,500 | $28,000 | |
| Sea To Sky 휘슬러 포함, 동계스포츠 | Squamish/Whistler | $15,000 | $14,500 | $29,500 |
ON주 — 교육청 홈스테이
직영 교육청
| 교육청 | 도시 | 학비 | 홈스테이 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|---|---|
| Algonquin Lakeshore CDSB | Napanee | $13,750 | $9,700 | $23,450 | |
| Limestone DSB | Kingston | $13,700 | $10,500 | $24,200 | |
| Avon Maitland DSB | Stratford | $14,300 | $11,000 | $25,300 | |
| Sudbury CDSB | Sudbury | $15,500 | $9,750 | $25,250 | |
| Hastings & Prince Edward DSB | Belleville | $14,500 | $11,000 | $25,500 | |
| Huron Perth CDSB | Stratford | $15,300 | $13,094 | $28,394 |
주요도시 (에이전시 운영)
아래 교육청은 홈스테이를 직접 운영하지 않으며, 외부 에이전시를 통해 배정됩니다.
| 교육청 | 도시 | 학비 | 홈스테이 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peel DSB 에이전시 | Mississauga | $14,800 | $10,000 | $24,800 | |
| Hamilton-Wentworth DSB 에이전시 | Hamilton | $14,850 | $12,000 | $26,850 | |
| Ottawa-Carleton DSB 에이전시 | Ottawa | $15,800 | $15,288 | $31,088 | |
| Halton DSB 에이전시 | Burlington | $17,575 | $15,288 | $32,863 | |
| Toronto DSB 에이전시 | Toronto | $17,000 | $15,788 | $32,788 | |
| York Region DSB 에이전시 | Richmond Hill | $16,800 | $15,788 | $32,588 |
기타주
| 교육청 | 주/도시 | 학비 | 홈스테이 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Scotia (NSISP) | NS / Halifax | $10,000 | $9,500 | $19,500 | |
| Pembina Trails | MB / Winnipeg | $12,500 | $10,000 | $22,500 | |
| Saskatoon Public Schools | SK / Saskatoon | $13,400 | $12,725 | $26,125 |
홈스테이 가능 사립학교
공립 교육청 외에도 일부 종교 사립학교에서 홈스테이 프로그램을 운영합니다. 소규모 학급과 세심한 학생관리가 특징입니다.
| 학교 | 위치 | 학비 | 홈스테이 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|---|---|
| St Ann's Academy 천주교 K-12 | Kamloops, BC | $18,000 | $12,000 | $30,000 | |
| St John Brebeuf 가톨릭 | Abbotsford, BC | $23,410 | $13,000 (Agent별로 차이 있음) | $36,410 | |
| St Thomas Aquinas 가톨릭 | North Vancouver, BC | $26,700 | $16,000 (Agent별로 차이 있음) | $42,700 |
상담 안내
맞춤형 지역·학교 추천, 관리형 유학, 대학 진학 컨설팅이 필요하시면 IGE로 문의해 주세요.
비용계산기로 상세 비교하기 →
댓글 작성은 회원가입 후 이용 가능합니다.
네이버 · 카카오 · 구글 계정으로 10초 만에 가입할 수 있어요.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.